地埋式變壓器是一種將變壓器、保護用熔斷器等安裝在同一郵箱內的緊湊型配電設施。箱體外殼采用強度高鋼板或同類材料制作。高低壓進出線電采用防水密封、絕緣、屏蔽接線方式,不占用地表空間。
可確保供電設施和周圍環境統一;可廣泛應用于人口密集的中心城區和街道、高速公路、橋梁、隧道、停車場、機場、港口、旅游景點等照明系統,在產品設計上,充分考慮通風散熱的特殊情況,采用低損耗與低溫設計,操作方便,運行可靠。
型號含義
產品標準
1.GB1094.1.2-1996 《電力變壓器》
2.GB1094.3.5-2003 《電力變壓器》
3.GB/T6451-1999 《三相油浸式變壓器技術參數和要求》
4.GB/T15164-1994 《油浸式電力變壓器負載導則》
5.JB/T10544-2006 《地下式變壓器》
6.GB/T15164-1994 《油浸式電力變壓器負載導則》
7.JB/T10544-2006 《地下式變壓器》 B.絕緣水平:L175AC35/AC59.防護等級:IP68
技術參數
額定容量KVA | 電壓組合 | 鏈接組標號 | 空載損耗W | 負載損耗W | 空載電流% | 短路抗阻 | ||
高壓 | 高壓分接范圍 | 低壓KV | S11/13 | S11/13 | S11/13 | S11/13 | ||
30 | 6.3 10 | ±2*2.5% | 0.4 | Dyn或 Dyn0 | 100/80 | 630 | 2.3 | 4 |
50 | 130/100 | 940 | 2.0 | 4 | ||||
63 | 150/110 | 1090 | 1.9 | 4 | ||||
80 | 180/130 | 1310 | 1.9 | 4 | ||||
100 | 200/150 | 1580 | 1.8 | 4 | ||||
125 | 240/170 | 1890 | 1.7 | 4 | ||||
160 | 280/200 | 2310 | 1.6 | 4 | ||||
200 | 340/240 | 1730 | 1.5 | 4 | ||||
250 | 400/290 | 3200 | 1.4 | 4 | ||||
315 | 480/340 | 3800 | 1.4 | 4 | ||||
400 | 570/410 | 4520 | 1.3 | 4 | ||||
500 | 680/480 | 5400 | 1.2 | 4 | ||||
630 | 810/570 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
800 | 980/700 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
1000 | 1150/830 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
1250 | 1360/970 | 12800 | 0.9 | 4.5 | ||||
1600 | 1640/1170 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
外形示意圖